| BALANS PER 30 juni 2024 | 30-6-2023 | 30-6-2024 | ||
| ACTIEF | ||||
| Vlottende activa | ||||
| Debiteuren | € 0 | € 120 | ||
| Nog te gift | € 0 | € 60 | ||
| ————— | ————— | |||
| € 0 | € 180 | |||
| Liquide middelen | ||||
| Rabobank rekening courant | € 14.919 | € 6.080 | ||
| Rabobank BedrijfsSpaarrekening | € 0 | € 10.443 | ||
| ————— | ————— | |||
| € 14.919 | € 16.523 | |||
| € 14.919 | € 16.703 | |||
| PASSIEF | 30-6-2023 | 30-6-2024 | ||
| Eigen vermogen | ||||
| Eigen vermogen | € 13.003 | € 14.224 | ||
| Reservering Filipijnen Global Grant | € 0 | € 1.500 | ||
| Reservering Youth Exchange | € 0 | € 8.443 | ||
| Reservering Zomerkamp | € 0 | € 500 | ||
| Resultaat boekjaar | € 1.221 | € -8.964 | ||
| ————— | —————- | |||
| € 14.224 | € 15.703 | |||
| Kortlopende schulden | ||||
| Vooruitbetaalde contributie | € 50 | € 0 | ||
| Spaarpot M. Walda | € 145 | € 500 | ||
| Spaarpot M. Theewen | € 500 | € 500 | ||
| € 695 | € 1.000 | |||
| ————— | ————— | |||
| Totale passiva | € 14.919 | € 16.703 | ||
| WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023-2024 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
| Ontvangsten | ||||
| Giften leden | € 10.200 | € 9.870 | ||
| Benefietconcert 2024 | € 42.100 | € 0 | ||
| Opbrengst spaarpot | € 185 | € 390 | ||
| ————— | ————— | |||
| € 52.485 | € 10.260 | |||
| Uitgaven | ||||
| Giften | € 35.866 | € 18.602 | ||
| Kosten Benefietconcert 2024 | € 14.875 | € 58 | ||
| Administratiekosten | € 356 | € 356 | ||
| Totaal uitgaven | € 51.097 | € 19.016 | ||
| ————— | ————— | |||
| Resultaat voor rente | € 1.388 | € -8.756 | ||
|
Rentelasten en soortgelijke
kosten
|
€ 167 | € 208 | ||
| Financiële baten en lasten | € -167 | € -208 | ||
| ————— | ————— | |||
| Resultaat | € 1.221 | € -8.964 |